Difficulty: 

Cost: 

Sicherzustellen, dass Sie die richtige Schuhgröße tragen, ist eine Grundvoraussetzung für den täglichen Komfort. Schuhe, die zu klein sind, sind eine der wichtigsten Ursachen für Schmerzen und Probleme mit den Füßen. Schuhe, die zu groß sind, können zu Blasenbildung und einem Mangel an Stabilität führen. Dass Sie Ihre Schuhgröße vor ein paar Jahren wussten, bedeutet nicht, dass sie heute die gleiche ist - Füße, wie Menschen, verändern sich im Laufe der Zeit.
Tipps für die Messung:
- Die beste Zeit, um Ihre Füße mit der folgenden Methode zu messen, ist am Ende des Tages, wenn Ihre Füße am meisten geschwollen sind.
- Tragen die gleiche Art von Socken, die Sie tragen mit Ihrer Schuhe.
- Messen Sie beide Füße, und wählen Sie die Schuhgröße, die für den größeren Fuß passt.
- Wenn Sie alleine sind, ist es am besten, im Sitzen zu messen. Wenn Ihnen jemand hilft, dann ist Stehen das Beste.
- Für eine genaue Messung verwenden Sie Zentimeter statt Zoll. Wenn nötig können Sie Zoll in Zentimeter umrechnen, indem Sie mit 2.54 multiplizieren.
- Es gibt große Unterschiede zwischen den Schuh-Mess-Systemen und die Passform kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem welche Marke und Art Schuh Sie kaufen.
- Mit einer genauen Messung von den Zehen bis zu Ferse, die von einigen Herstellern angeboten wird, werden Sie wahrscheinlich die richtige Größe bestellen.
Wie sollen Ihre Füße messen:
- Sitzen oder Stehen (siehe Tipp oben), stellen Sie einen Fuß auf ein Stück Papier. Dies scheint offensichtlich, aber stellen Sie sicher, dass das Blatt größer ist als der Fuß. Sie können das Papier auf dem Boden festkleben, damit es sich nicht bewegt.
- Halten einen Bleistift so gerade wie möglich und zeichnen Sie Ihren ganzen Fuß nach.
- Messen Sie die Breite und Länge des Fußes mit einem Lineal.
- Länge: Messen Sie den Abstand zwischen den beiden am weitesten entfernten Punkten auf dem Fuß Umriss. Ziehen Sie von diesem Wert 5 mm oder 1 / 5 Zoll ab. Dies ist für den leichten Abstand zwischen dem Fuß und dem Bleistift.
- Breite: Messen Sie den Abstand zwischen den beiden am weitesten entfernten Punkten auf Ihrem Umriss, und ziehen Sie wieder 5 mm oder 1 / 5 Zoll ab. Diese Zahl bestimmt die Breite Ihres Fußes.
- Benutzen Sie Ihre Messungen aus Schritt 3, um in der folgenden Tabelle Ihre Schuhgröße zu bestimmen. Denken Sie daran, dass Größen erheblich zwischen den verschiedenen Schuh Typen und Marken variieren.
Schuhgrößen von Frauen
| Zoll | Zentimeter | US Größe | Größe Euro | Schuhgröße | A | B (Standard) | D |
| 8 1 / 2 | 21,6 | 5 | 36 | 5 | 2.6 " | 2,8 " | 3.0 " |
| 8 2 / 3 | 22,0 | 5 1 / 2 | 36 1 / 2 | 5 1 / 2 | 2.7 " | 2,9 " | 3.1 " |
| 8 5 / 6 | 22,4 | 6 | 37 | 6 | 2,8 " | 2,9 " | 3.1 " |
| 9 | 22,9 | 6 1 / 2 | 37 1 / 2 | 6 1 / 2 | 2,8 " | 3.0 " | 3.2 " |
| 9 1 / 16 | 23,3 | 7 | 38 | 7 | 2,9 " | 3.1 " | 3.3 " |
| 9 1 / 3 | 23,7 | 7 1 / 2 | 38 1 / 2 | 7 1 / 2 | 2,9 " | 3.1 " | 3.3 " |
| 9 1 / 2 | 24,1 | 8 | 39 | 8 | 3.0 " | 3.2 " | 3.4 " |
| 9 2 / 3 | 24,6 | 8 1 / 2 | 39 1 / 2 | 8 1 / 2 | 3.1 " | 3.3 " | 3.4 " |
| 9 5 / 16 | 25 | 9 | 40 | 9 | 3.1 " | 3.3 " | 3.5 " |
| 10 | 25,4 | 9 1 / 2 | 40 1 / 2 | 9 1 / 2 | 3.2 " | 3.4 " | 3.6 " |
| 10 1 / 6 | 25,8 | 10 | 41 | 10 | 3.3 " | 3.4 " | 3.6 " |
Men's Shoe Size Chart
| Schuhgröße | Schuhputzmaschine Breiten | ||||||
| Zoll | Zentimeter | US Größe | Größe Euro | Schuhgröße | C | D (Standard) | E |
| 9 1 / 3 | 23,7 | 6 | 37 1 / 2 | 6 | 3.3 " | 3.5 " | 3.7 " |
| 9 1 / 2 | 24,1 | 6 1 / 2 | 38 | 6 1 / 2 | 3.3 " | 3.6 " | 3,8 " |
| 9 2 / 3 | 24,6 | 7 | 38 1 / 2 | 7 | 3.4 " | 3.6 " | 3,8 " |
| 9 5 / 16 | 25 | 7 1 / 2 | 39 | 7 1 / 2 | 3.4 " | 3.7 " | 3.9 " |
| 10 | 25,4 | 8 | 39 1 / 2 | 8 | 3.5 " | 3,8 " | 3.9 " |
| 10 1 / 6 | 25,8 | 8 1 / 2 | 40 | 8 1 / 2 | 3.6 " | 3,8 " | 4.0 " |
| 10 1 / 3 | 26,2 | 9 | 40 1 / 2 | 9 | 3.6 " | 3.9 " | 4.1 " |
| 10 1 / 2 | 26,7 | 9 1 / 2 | 41 | 9 1 / 2 | 3.7 " | 3.9 " | 4.1 " |
| 10 2 / 3 | 27,1 | 10 | 41 1 / 2 | 10 | 3,8 " | 4.0 " | 4.2 " |
| 10 5 / 6 | 27,5 | 10 1 / 2 | 42 | 10 1 / 2 | 3,8 " | 4.1 " | 4.3 " |
| 11 | 27,9 | 11 | 42 1 / 2 | 11 | 3.9 " | 4.1 " | 4.3 " |
| 11 1 / 6 | 28,4 | 11 1 / 2 | 43 | 11 1 / 2 | 3.9 " | 4.2 " | 4.4 " |
| 11 1 / 3 | 28,8 | 12 | 43 1 / 2 | 12 | 4.0 " | 4.3 " | 4.4 " |
| 111 / 2 | 29,2 | 12 1 / 2 | 44 | 12 1 / 2 | 4.1 " | 4.3 " | 4.5 " |
| 11 2 / 3 | 29,6 | 13 | 44 1 / 2 | 13 | 4.1 " | 4.4 " | 4.6 " |


Delicious
Digg
Google
Yahoo